根据教育部和《湖北中医药大学2024年硕士研究生复试工作方案》文件,秉承“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合学院实际情况,现制定本学院复试实施方案。
一、指导思想和工作原则
(一)坚持公平公正。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
(二)坚持科学选拔,科学实施综合考查。
(三)坚持以人为本,增强服务意识,提高管理水平。
二、复试组织
1.学院成立2024年硕士研究生复试工作领导小组(简称“复试工作领导小组”),全程监督指导本单位研究生复试考核工作。
2.学院按学科、专业成立复试考核专家小组(简称“专家组”)。每个专家组成员不少于5名(设组长1名),应具备硕导资格,如导师人数不满,可由副高及以上职称人员担任。每个小组配秘书不少于1名,负责复试环节的各项具体工作。所有人员经过培训后才能参与研究生复试考核工作。
三、资格审查
(一)学院对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行审查核验,对不符合规定者,不予复试。因不符合报考条件及相关政策要求,造成不能复试或录取的,后果由考生本人承担。报考条件及相关政策要求详见《湖北中医药大学2024年硕士学位研究生招生简章》。
(二)加强对考生身份的审查核验,全过程严格考生身份核验和资格审查,严防复试“替考”。
(三)资格审核材料
1.资格审核时须携带以下材料以及提交相应复印件。
(1)本人有效居民身份证;
(2)往届生提供本科毕业证书或《教育部学历证书电子注册备案表》和学位证书或《中国高等教育学位认证报告》;
(3)应届生提供注册完整的本科学生证或《教育部学籍在线验证报告》;
(4)持有境外学历考生须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(5)“退役大学生士兵计划”的考生提交《应征公民入伍批准书》《退出现役证》。
2.资格审核时须提交以下原件
(1)《考生思想政治素质和品德情况调查表》;
(2)《诚信复试承诺书》。
(四)审查时间及地点
3月26日上午9:00-10:00,
黄家湖校区人文楼R212、R213、R217教室(具体地点同笔试地点)
四、复试内容及要求
(一)专业课笔试(满分50分,30分为合格)
专业名称 | 考试科目及分值 | 参考教材 |
针灸推拿学 | 《针灸学》 | 满分50分 | 《针灸学》,中国中医药出版社,梁繁荣、王华主编 |
中医骨伤科学 | 《中医骨伤科学》 | 《中医骨伤科学》,中国中医药出版社“十四五”,黄桂成、王拥军主编 |
1.笔试时间:3月26日10:30-11:30
2.笔试地点:黄家湖校区人文楼R212、R213、R217教室(具体考场及座位号见研究生院官网)
(二)综合面试(满分50分,30分为合格)
1.考核内容:重点考察考生的外国语听说能力、专业素质、创新精神和创新能力、实践能力、心理健康状况等。
2.面试时间、地点安排
组别 | 面试时间 | 面试地点 |
针灸推拿学专业 | A组 | 2024年3月28日上午8:30 | 昙华林校区行政楼606 |
B组 | 昙华林校区行政楼608 |
C组 | 昙华林校区行政楼4楼 针灸治未病湖北省协同创新中心会议室 |
中医骨伤科学专业D组 | 昙华林校区行政楼9楼 全国名老中医药专家刘克忠传承工作室 |
五、考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 学位类型 | 分组 | 备注 |
1 | 冉泽海 | 105074000002594 | 中医骨伤科学 | 学术学位 | D组 |
|
2 | 吴文蔚 | 105074000001342 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
3 | 汪子杰 | 105074000001340 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
4 | 翟思怡 | 105074000001345 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
5 | 冯智鹏 | 105074000002174 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
6 | 吴世骏 | 105074000002098 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
7 | 胡家乐 | 105074000001344 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
8 | 汤舒程 | 105074000001346 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
9 | 吴云辰 | 105074000002254 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 |
|
10 | 佘文朝 | 105074000002470 | 针灸推拿学 | 学术学位 | A组 | 士兵计划 |
11 | 许战 | 105074000001955 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
12 | 周文礼 | 105074000001382 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
13 | 曹莘 | 105074000002519 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
14 | 邓湘东 | 105074000002288 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
15 | 周雪龙 | 105074000001376 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
16 | 闫润豪 | 105074000001367 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
17 | 王晓晓 | 105074000001364 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
18 | 陈之浩 | 105074000001733 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
19 | 闫世林 | 105074000001378 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
20 | 王俊辉 | 105074000001603 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
21 | 白耕源 | 105074000001919 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
22 | 孟雪娇 | 105074000002664 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
23 | 尚士彦 | 105074000001366 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
24 | 彭佳 | 105074000001359 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
25 | 石龙 | 105074000001379 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
26 | 罗君超 | 105074000001801 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
27 | 肖威 | 105074000001355 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 |
|
28 | 李江华 | 105074000002531 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 | 士兵计划 |
29 | 蔡佑钦 | 105074000002218 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | D组 | 士兵计划 |
30 | 刘景仪 | 105074000001432 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
31 | 甄路佳 | 105074000001957 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
32 | 林兴 | 105074000002694 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
33 | 张闻昊 | 105074000001444 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
34 | 董晋生 | 105074000001481 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
35 | 罗慜哲 | 105074000001486 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
36 | 何咏妍 | 105074000001421 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
37 | 董晓婕 | 105074000001848 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
38 | 彭婉莹 | 105074000001447 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
39 | 余凯航 | 105074000002652 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
40 | 陶然 | 105074000001404 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
41 | 杜明聪 | 105074000001459 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
42 | 李佳芮 | 105074000001702 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
43 | 周智 | 105074000001424 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
44 | 徐子晔 | 105074000002220 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
45 | 向聂钰 | 105074000002152 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
46 | 甘凡 | 105074000002542 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
47 | 罗楚仪 | 105074000001405 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
48 | 李柏成 | 105074000001657 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
49 | 刘婵 | 105074000001817 | 针灸推拿学 | 专业学位 | A组 |
|
50 | 魏诗琪 | 105074000001419 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
51 | 周祥东 | 105074000001407 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
52 | 赵雅芝 | 105074000001425 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
53 | 陶厚宇 | 105074000002697 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
54 | 韦成栋 | 105074000001426 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
55 | 姚鑫瑞 | 105074000001962 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
56 | 冉艳苹 | 105074000002153 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
57 | 徐汉 | 105074000001402 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
58 | 许婷婷 | 105074000001453 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
59 | 谢美灵 | 105074000001436 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
60 | 邹冰琪 | 105074000001413 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
61 | 周玮佳 | 105074000001958 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
62 | 詹可欣 | 105074000002420 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
63 | 钟蓓 | 105074000001428 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
64 | 邓彩燕 | 105074000001570 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
65 | 雷梦玲 | 105074000001427 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
66 | 杨莹玭 | 105074000002496 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
67 | 徐戈春 | 105074000001835 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
68 | 朱芷熠 | 105074000001715 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
69 | 宋词 | 105074000001423 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
70 | 王煜琨 | 105074000001508 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
71 | 金小轩 | 105074000001815 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
72 | 岳红武 | 105074000002071 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
73 | 钟建辉 | 105074000001770 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
74 | 宋雨婕 | 105074000001476 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
75 | 郭金圆 | 105074000001420 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
76 | 刘海澎 | 105074000001577 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
77 | 李凌洁 | 105074000001471 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
78 | 张陈 | 105074000001479 | 针灸推拿学 | 专业学位 | B组 |
|
79 | 严紫璕 | 105074000001487 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
80 | 林天宇 | 105074000001397 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
81 | 彭健 | 105074000001448 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
82 | 叶洪坤 | 105074000001418 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
83 | 张彭 | 105074000001743 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
84 | 杨亚琦 | 105074000002075 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
85 | 陶晓亿 | 105074000002548 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
86 | 赵赛楠 | 105074000001462 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
87 | 陈欣娜 | 105074000001484 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
88 | 沈孟丞 | 105074000001515 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
89 | 代诚博 | 105074000001502 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
90 | 石妙琪 | 105074000001473 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
91 | 伊伸珑 | 105074000001492 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
92 | 李睿 | 105074000001395 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
93 | 熊为浩 | 105074000001780 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
94 | 李紫迎 | 105074000001438 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
95 | 周道鹏 | 105074000001446 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
96 | 吴雪琪 | 105074000001959 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
97 | 刘恺婕 | 105074000002486 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
98 | 肖雯婧 | 105074000001449 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
99 | 张璐 | 105074000001572 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
100 | 陶克宇 | 105074000001490 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
101 | 郑雪 | 105074000001410 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
102 | 向甫 | 105074000002151 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
103 | 彭雨晴 | 105074000002497 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
104 | 刘晴双 | 105074000001443 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 |
|
105 | 杨啟舟 | 105074000002662 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 | 士兵计划 |
106 | 吴佳乐 | 105074000001615 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 | 士兵计划 |
107 | 宋子亭 | 105074000001723 | 针灸推拿学 | 专业学位 | C组 | 士兵计划 |
六、复试工作联系人及联系电话
联系人:张老师
电 话:027-68889112
七、注意事项
1、请所有考生及时关注必赢唯一官方网站研究生院网站发布的动态信息,在此期间不得改变个人通讯方式,如因考生个人原因而造成无法录取的,责任由考生自负。
2、复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。复试过程中禁止录音、录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布,违者将按《国家教育考试违规处理办法》严肃处理。
3、根据相关规定,在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
必赢唯一官方网站
2024年3月22日